IBM工作站
内容来自:
IBM IntelliStation Price
P/N | GRAPHICS | DESCRIPTION |
35C | NVIDIA Quadro FX3000 256MB | 1XOpteron 248 2.2GHz/ 1GB PC3200 ECC DDR-SDRAM/36.4GB Ultra320 10Krpm/ COMBO/ 10-100-1000Mbps/ IEEE 1394/ CwinXP Pro |
I20 | NVIDIA Quadro 4 280NVS 64MB | P4 2.8GHz 800MFSB Cache512KB/256MB PC2700 333MHz DDR ECC/80GB 7200rpm/16XDVD/10-100-1000Mbps/ /NO OS |
I6C | NVIDIA Quadro 4 580NVS 64MB | P4 3.0GHz 800MFSB Cache512KB/256MB PC2700 333MHz DDR ECC/80GB 7200rpm/16XDVD/10-100-1000Mbps/ /NO OS |
44C | NVIDIA Quadro4 580XGL 64MB | P4 3.2GHz 800MFSB Cache512KB/512MB PC2700 333MHz DDR ECC/80GB 7200rpm/48XCD/10-100-1000Mbps//CwinXP Pro |
I2C | ATI FireGL V3100 128MB PCI-E 16X | 3.4GHz P4 800MHz 1MB L2 Cache /1GB PC3200 400MECC DDR2-SDRAM /80GB SATA 7.2Krpm /CD-RW/10-100-1000Mbps/1394/CwinXP |
IPC | NVIDIA Quadro FX500 128MB | P4 3.06GHz 800MHz Cache512KB/512MB PC2700 333MHz DDR ECC/36.4GB CD Ultra 320 10Krpm/CD-RW/10-100-1000Mbps/IEEE 1394/CwinXP Pro |
38C | NVIDIA Quadro4 980XGL 128MB | P4 3.06GHz 800MHz Cache512KB/512MB PC2700 333MHz DDR ECC/36.4GB CD Ultra 320 10Krpm/CD-RW/10-100-1000Mbps/IEEE 1394/CwinXP Pro |
IKC | NVIDIA Quadro FX1100 128MB | P4 3.06GHz 800MHz Cache512KB/1GB PC2700 333MHz DDR ECC/36.4GB Ultra 320 10Krpm/CD-RW/10-100-1000Mbps/IEEE 1394/CwinXP Pro |
IDC | NVIDIA Quadro FX1000 128MB | P4 2.8GHz 800MHz Cache512KB/1GB PC2700 333MHz DDR ECC/36.4GB Ultra 320 10Krpm/CD-RW/10-100-1000Mbps/IEEE 1394/CwinXP Pro |
IC1 | NVIDIA Quadro FX1100 128MB | 3.06GHz Xeon 533MHz 512KB L2 Cache /1GB PC2100 ECC DDR-SDRAM /36.4GB Ultra320 10Krpm /Combo/10-100-1000Mbps/1394/CwinXP |
48C | NVIDIA Quadro FX1000 128MB | 3.06GHz Xeon 533MHz 512KB L2 Cache /1GB PC2100 ECC DDR-SDRAM /36.4GB Ultra320 10Krpm /Combo/10-100-1000Mbps/1394/CwinXP Pro |
I47 | NVIDIA Quadro FX3000 256MB | 3.06GHz Xeon 533MHz 512KB L2 Cache /1GB PC2100 ECC DDR-SDRAM /36.4GB Ultra320 10Krpm /CD-RW/10-100-1000Mbps/1394/CwinXP |
49C | NVIDIA Quadro 4 280NVS 64MB | 2*3.06GHz Xeon 533MHz 512KB L2 Cache /1GB PC2100 ECC DDR-SDRAM /36.4GB Ultra320 10Krpm /DVD/10-100-1000Mbps/1394/CwinXP |
ICG | NVIDIA Quadro FX1100 128MB | 3.06GHz Xeon 533MHz 512KB L2 Cache /2GB PC2100 ECC DDR-SDRAM /36.4GB Ultra320 10Krpm /Combo/10-100-1000Mbps/1394/CwinXP |
I2C | NVIDIA Quadro FX 1300/128MB PCI-E | 3.06GHz Xeon 800MHz 1MB L2 Cache /1GB PC3200 400MECC DDR2-SDRAM /73GB Ultra320 10Krpm /CD-RW/10-100-1000Mbps/1394/CwinXP |
I1C | NVIDIA Quadro FX 3400/256MB PCI-E | 3.06GHz Xeon 800MHz 1MB L2 Cache /1GB PC3200 400M ECC DDR2-SDRAM /73GB Ultra320 10Krpm /Combo/10-100-1000Mbps/1394/CwinXP |
M Pro (老款) | 6230 ICN | P4 3.0G, 512M PC3200 RDRAM, 80GB SATA HDD, NVIDIA Quadro FX500/128MM,DVD,No OS |
6230 34C | P4 3.06G, 512M RDRAM,40G HDD, NVIDIA Quadro4 580XGL, WinXP | |
6230 39C | P4 3.06G, 1G DRAM, 36.4G SCSI HDD, NVIDIA Fx3000, WinXP | |
6230 41C | P4 3.2G, 512M DRAM, 80G SATA HDD, Quadro4 280NVS, WinXP | |
6230 49C | P4 3.2G, 1G DRAM, 36.4G SCSI HDD, NVIDIA Fx3000, WinXP | |
Z Pro(OAK) 新款系列 | 6223 I1C | Xeon 3.0G/1MB L2, 2*512MB MEM,73.4GB SCSI 10K HDD, NVIDIA Quadro FX3400/256M, DVD combo, NO FDD, 1394, WinXPP |
6223 I2C | Xeon 3.0G/1MB L2, 2*512MB MEM,73.4GB SCSI 10K HDD, NVIDIA Quadro FX1300/128M, CDRW, NO FDD, 1394, WinXPP | |
6223 I3C | Xeon 3.0G/1MB L2, 2*512MB MEM, 80GB SATA 7.2K HDD, NVIDIA Quadro FX 1300/128M, CDRW, NO FDD, 1394, WinXP | |
6223 I4C | Xeon 3.0G/1MB L2, 2*512MB MEM,80GB Sata 7.2K HDD, NVIDIA Quadro FX3400/256M, DVD combo, NO FDD, 1394, WinXPP | |
6223 10C | Xeon 3.4G/1MB L2, 2*256MB MEM,80GB SATA 7.2K HDD, NVIDIA Quadro NVS 280/64M, CDROM, NO FDD, 1394, WinXP | |
6223 11C | Xeon 3.4G/1MB L2, 2*512MB MEM,80GB SATA 7.2K HDD, NVIDIA Quadro NVS 280/64M, CDRW, NO FDD, 1394, WinXP | |
A Pro 新款系列 | 6224 20C | Opteron 2.0GHz, 1GB PC3200 ECC DDR, 80GB SATA, 280NVS, CD, 1394, WINXP |
6224 33C | Opteron 2.2GHz/1GB PC3200 ECC DDR/36.4GB U320 SCSI/FX1100/CD-RW/1394/WINXP |
OPTION PRICE
P/N | SERIAL NUMBER | DESCRIPTION |
6739-60N | C190 | 1600×1200 @75Hz 19 CRT显示器 |
6735-60N | C220P | 2048×1536 @80Hz 22 CRT显示器 |
6734AB1 | L170 | 1280x1024@75HZ 17 LCD显示器 |
2704-HB7 | L190P | 1280×1024@75HZ 19 LCD 显示器 |
6736-HB0 | L200P | 1600×1200 @75Hz 20 LCD显示器 |
9503-DG3 | T221 | 3840×2400 22 LCD显示器 |
24P8123 | CPU | XEON3.06G CPU 6221适用 |
13N0691 | Xeon 3.2GHz/1M L3 Cache 6221 适用 | |
13N0672 | Xeon 3.0GHz/1M L2 Cache 6223 适用 | |
13N0674 | Xeon 3.4GHz/1M L2 Cache 6223 适用 | |
33L5038 | 内存 | 512MB PC2100 CL2.5ECC DDR-SDRAM(适用于Z-PRO6221系列) |
33L5039 | 1GB PC2100 CL2.5ECC DDR-SDRAM DIMM(适用于Z-PRO系列) | |
06P4053 | 512MB PC2700333M ECC DDR(MPRO6220/6230系列) | |
06P4054 | 1GB PC2700333M ECC DDR(MPRO6220/6230系列) | |
73P2866 | 2*1G PC3200 400M DDR2 6223适用 | |
73P2865 | 2*512M PC3200 400M DDR2 6223适用 | |
32P0724 | 硬盘 | 73.4GB 10K rpm Ultra 320 SCSI HDD |
32P0725 | 146G 10K rpm Ultra 320 SCSI HDD |
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条 如果你想添加一个新词条,请 创建词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
24


